Foto > Redes sociais
A cidade do Crato, no Posto Lameiro, recebeu um volume acumulado de chuva de 110 milímetros nas últimas 24 horas. Até a manhã desta sexta (25), segundo atualização divulgada pela Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, esta foi a maior chuva no estado entre ontem e hoje.
Outras cidades da região também registraram volumes, como Missão Velha, com 47,2 mm. Juazeiro do Norte registrou 10 mm e Barbalha, 2 mm.
Veja todos os volumes até o momento:
Postos | Municipios | Chuva (mm) |
|---|---|---|
| Lameiro | Crato | 110.0 |
| Gameleiro De S. Sebastiao | Missão Velha | 47.2 |
| Varzea Da Conceicao | Cedro | 42.0 |
| Crato | Crato | 34.0 |
| Jucas | Jucás | 25.0 |
| Jamacaru | Missão Velha | 18.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 10.0 |
| Carius | Cariús | 10.0 |
| Jati | Jati | 10.0 |
| Sitio Saco | Porteiras | 9.0 |
| Serra Brava | Milagres | 9.0 |
| Porteiras | Porteiras | 8.8 |
| Penaforte | Penaforte | 8.1 |
| Sitio Bonsucesso | Jardim | 8.0 |
| Altaneira | Altaneira | 6.0 |
| Sitio Macapa | Jati | 5.2 |
| Quixabinha | Mauriti | 5.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 5.0 |
| Serra Brejinho | Jardim | 4.2 |
| Milagres | Milagres | 2.2 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 2.0 |
| Barbalha | Barbalha | 2.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 2.0 Badalo |
