
Em segundo lugar no estado vem Tarrafas, também no Cariri, com 170 mm. Crato registrou 76.4 mm, Juazeiro do Norte, 73 mm, e Barbalha, 30 mm.
Veja todos os volumes registrados pela Funceme no Cariri:
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Amaniutuba | Lavras Da Mangabeira | 205.0 |
| Sao Sebastiao | Cariús | 158.0 |
| Varzea Alegre | Várzea Alegre | 158.0 |
| Angico | Cariús | 151.0 |
| Arrojado | Lavras Da Mangabeira | 140.0 |
| Lavras Da Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 126.9 |
| Sitio Tranqueira | Lavras Da Mangabeira | 110.0 |
| Ipaumirim | Ipaumirim | 100.6 |
| Ematerce | Cedro | 100.0 |
| Jucas | Jucás | 95.0 |
| Cedro | Cedro | 94.0 |
| Carius | Cariús | 85.0 |
| Farias Brito | Farias Brito | 83.0 |
| Crato | Crato | 76.4 |
| Iborepi | Lavras Da Mangabeira | 75.0 |
| Aurora | Aurora | 74.0 |
| Juazeiro Do Norte | Juazeiro Do Norte | 73.0 |
| Santa Vitoria – Lages | Aurora | 68.8 |
| Canauna | Ipaumirim | 65.0 |
| Mararupa | Mauriti | 65.0 |
| Mauriti | Mauriti | 59.2 |
| Ingazeira | Aurora | 55.0 |
| Sao Romao | Altaneira | 53.0 |
| Santo Antonio | Ipaumirim | 52.6 |
| Sitio Macapa | Jati | 52.2 |
| Jamacaru | Missão Velha | 50.0 |
| Boa Vista | Várzea Alegre | 50.0 |
| Monte Alegre | Barro | 47.0 |
| Baixio | Baixio | 46.0 |
| Milagres | Milagres | 41.1 |
| Brejinho | Barro | 38.0 |
| Lameiro | Crato | 38.0 |
| Vila Sao Goncalo-marrocos | Juazeiro Do Norte | 38.0 |
| Quitaius | Lavras Da Mangabeira | 38.0 |
| Riacho Verde | Várzea Alegre | 38.0 |
| Sitio Tipi | Aurora | 37.2 |
| Barro | Barro | 36.0 |
| Cuncas | Barro | 32.0 |
| Abaiara | Abaiara | 30.0 |
| Barbalha | Barbalha | 30.0 |
| Penaforte | Penaforte | 30.0 |
| Missao Velha | Missão Velha | 29.0 |
| Brejo Santo | Brejo Santo | 28.0 |
| Caririacu | Caririaçu | 26.0 |
| Novo Grangeiro | Granjeiro | 26.0 |
| Sitio Bonsucesso | Jardim | 23.2 |
| Nova Olinda | Nova Olinda | 22.0 |
| Mangabeira | Lavras Da Mangabeira | 21.0 |
| Porteiras | Porteiras | 21.0 |
| Vila Feitosa | Caririaçu | 17.0 |
| Sitio Canto | Umari | 11.2 |
| Umari | Umari | 10.0 |
| Dom Leme | Santana Do Cariri | 6.8 |
| Cajazerinha | Umari | 6.0 |
Postos
|
Municipios
|
Chuva (mm)
|
|---|---|---|
| Tarrafas | Tarrafas | 170.0 |
| Aiuaba | Aiuaba | 80.2 |
| Potengi | Potengi | 53.0 |
| Assare | Assaré | 53.0 |
| Aratama | Assaré | 48.0 |
| Acude Poco De Pedras | Campos Sales | 45.4 |
| Campos Sales | Campos Sales | 33.6 |
| Bom Nome | Aiuaba | 33.0 |
| Brejinho | Araripe | 16.8 Badalo |