
Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho IDT/Sine de Juazeiro do Norte está com mais de 750 vagas de emprego abertas nesta semana. Do total, 39 são para Pessoas com Deficiência (PcD). Entre as vagas disponíveis, estão as de auxiliar de linha de produção, telemarketing, auxiliar de cozinha, atendente de padaria, pedreiro e servente de obras.
O atendimento para entrega do currículo acontece presencialmente através de agendamento, feito pelo portal do IDT. Em caso de opção pelas unidades que funcionam nos Vapt Vupts, os usuários do sistema IDT/Sine devem agendar o seu atendimento direto no site do equipamento.
Também há opção do envio de currículo para o e-mail vagas.juazeirodonorte@idt.org.br, onde o candidato deve colocar o nome da vaga pretendida no assunto da mensagem.
Para verificar se a função desejada corresponde ao perfil profissional, o candidato pode acessar o site do Governo Federal ou enviar o currículo para o e-mail da Unidade de Atendimento correspondente, incluindo o nome da vaga no assunto da mensagem.
O Instituto de Desenvolvimento do Trabalho (IDT) de Juazeiro do Norte está localizado na Rua Interventor Francisco Erivano Cruz, 120 – Centro. Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (88) 2180-6225.
Confira as vagas no IDT/Sine
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Administrador de pessoal | 01 |
| Administrador financeiro | 01 |
| Agente de portaria | 02 |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 07 |
| Ajudante de motorista | 01 |
| Ajudante de serralheiro | 02 |
| Ajudante, auxiliar de lanchonete | 02 |
| Alimentador de linha de produção | 05 |
| Apontador de obras | 02 |
| Armazenista | 07 |
| Assistente de engenharia (construção civil) | 01 |
| Assistente de vendas | 01 |
| Atendente de lanchonete | 03 |
| Atendente de padaria | 10 |
| Auxiliar administrativo | 01 |
| Auxiliar de churrasqueiro | 01 |
| Auxiliar de contabilidade | 01 |
| Auxiliar de cozinha | 07 |
| Auxiliar de limpeza | 02 |
| Auxiliar de linha de produção | 388 |
| Auxiliar de manutenção predial | 02 |
| Auxiliar de marceneiro | 01 |
| Auxiliar de mecânico de autos | 01 |
| Auxiliar de pessoal | 01 |
| Auxiliar nos serviços de alimentação | 01 |
| Balconista de lanchonete | 03 |
| Bamburista | 01 |
| Barman | 01 |
| Cabeleireiro | 01 |
| Carpinteiro de obras | 05 |
| Chapeador metalúrgico | 01 |
| Chefe de serviço de limpeza | 01 |
| Churrasqueiro | 01 |
| Cilindrista de borracha | 02 |
| Cobrador externo | 01 |
| Consultor de vendas | 03 |
| Contador | 01 |
| Controlador de qualidade | 02 |
| Cortador de roupas | 01 |
| Costurador de artefatos de couro, à máquina (exceto roupas e calçados) | 01 |
| Costurador de calçados, a máquina | 02 |
| Costureiro na confecção em série | 02 |
| Cozinheiro de restaurante | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 02 |
| Desenhista industrial gráfico (designer gráfico) | 01 |
| Eletrotécnico | 01 |
| Empregado doméstico nos serviços gerais | 03 |
| Estoquista | 02 |
| Fiel de depósito | 05 |
| Fiscal de loja | 06 |
| Fiscal de prevenção de perdas | 04 |
| Fonoaudiólogo geral | 01 |
| Forneiro de padaria | 01 |
| Forneiro metalúrgico | 01 |
| Jardineiro | 01 |
| Lixador de calçados | 01 |
| Mecânico de auto em geral | 01 |
| Mecânico de motocicletas | 01 |
| Mestre de obras | 01 |
| Montador de acessórios | 01 |
| Montador de calçados | 01 |
| Montador de móveis de madeira | 02 |
| Motorista de caminhão | 01 |
| Motorista de caminhão guincho pesado com munk | 01 |
| Motorista entregador | 09 |
| Office-boy | 01 |
| Operador de caixa | 05 |
| Operador de injetora de plástico | 01 |
| Operador de moinho (processo de moagem) | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 151 |
| Pedreiro | 13 |
| Pintor de móveis – a pistola | 01 |
| Polidor de metais | 01 |
| Preparador de calçados | 06 |
| Preparador de palmilhas | 04 |
| Promotor de vendas | 07 |
| Repositor – em supermercados | 04 |
| Representante comercial autônomo | 04 |
| Revisor de qualidade de calçados | 01 |
| Serigrafista | 02 |
| Serralheiro | 03 |
| Servente de obras | 18 |
| Soldador | 01 |
| Subgerente de loja (operações comerciais) | 03 |
| Supervisor de operações na área de controle de produção | 01 |
| Surfassagista | 01 |
| Tapeceiro de móveis | 01 |
| Técnico de impressora (matricial) | 01 |
| Técnico de laboratório de análises clínicas | 01 |
| Técnico em atendimento e vendas | 02 |
| Técnico em manutenção de máquinas | 02 |
| Terapeuta ocupacional | 01 |
| Torneiro mecânico | 01 |
| Vendedor interno | 06 |
| Vendedor porta a porta | 08 |
| Vendedor pracista | 12 |
| Total | 792 |
| PESSOA COM DEFICIÊNCIA | |
| OCUPAÇÕES | QTDE.VAGAS |
| Ajudante de carga e descarga de mercadoria | 03 |
| Atendente de lojas | 01 |
| Auxiliar de escritório | 01 |
| Auxiliar de limpeza | 03 |
| Auxiliar de linha de produção | 10 |
| Copeiro de hospital | 01 |
| Cozinheiro do serviço doméstico | 01 |
| Operador de telemarketing ativo e receptivo | 10 |
| Recepcionista de hospital | 01 |
| Servente de obras | 08 |
| Total | 39 |