
O Tribunal de Contas do Estado do Ceará (TCE) fez um duro alerta aos gestores municipais que estão ignorando a Lei de Responsabilidade Fiscal e às exigências de transparência na gestão fiscal, financeira e orçamentária. O alerta foi encaminhado por meio de ofícios.
Uma das cobranças do TCE tem como destino 30 administrações municipais que atingiram 90% nas despesas com o pessoal. Outras 20 Prefeituras receberam, também, comunicado por terem estourado em 95% o limite legal para os gastos com a folha salarial.
| Nº | Prefeitura | %DP/RCL | %Limite |
|---|---|---|---|
| 1 | Abaiara-CE | 49,51 | 91,7 |
| 2 | Antonina do Norte-CE | 50,68 | 93,9 |
| 3 | Apuiarés-CE | 49,57 | 91,8 |
| 4 | Araripe-CE | 50,94 | 94,3 |
| 5 | Banabuiú-CE | 48,97 | 90,7 |
| 6 | Canindé-CE | 48,82 | 90,4 |
| 7 | Capistrano-CE | 50,69 | 93,9 |
| 8 | Caririaçu-CE | 51,03 | 94,5 |
| 9 | Catarina-CE | 51,11 | 94,6 |
| 10 | Chaval-CE | 50,69 | 93,9 |
| 11 | Croatá-CE | 49,30 | 91,3 |
| 12 | Deputado Irapuan Pinheiro-CE | 50,45 | 93,4 |
| 13 | Ererê-CE | 51,03 | 94,5 |
| 14 | Icapuí-CE | 50,76 | 94,0 |
| 15 | Itaiçaba-CE | 50,73 | 93,9 |
| 16 | Itapajé-CE | 50,05 | 92,7 |
| 17 | Itapiúna-CE | 49,98 | 92,6 |
| 18 | Jati-CE | 51,27 | 94,9 |
| 19 | Martinópole-CE | 50,35 | 93,2 |
| 20 | Morrinhos-CE | 49,05 | 90,8 |
| 21 | Novo Oriente-CE | 48,85 | 90,5 |
| 22 | Pacajus-CE | 50,95 | 94,4 |
| 23 | Palmácia-CE | 51,23 | 94,9 |
| 24 | Poranga-CE | 50,82 | 94,1 |
| 25 | Potiretama-CE | 49,34 | 91,4 |
| 26 | Santa Quitéria-CE | 50,92 | 94,3 |
| 27 | Santana do Acaraú-CE | 49,97 | 92,5 |
| 28 | São Luís do Curu-CE | 49,68 | 92,0 |
| 29 | Tamboril-CE | 50,67 | 93,8 |
| 30 | Uruburetama-CE | 49,29 | 91,3 |
Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados do SICONFI (Diário Oficial/TCE-CE, Ano 12, Nº 203, disponibilização 29/10/2025, publicação 30/10/2025). Veja os dados completos neste link: https://www.tce.ce.gov.br/downloads/ASCOM/Pdfs/oficios_gestao_fiscal_dez.pdf
| Nº | Prefeitura | %DP/RCL 2º trimestre/2025 |
|---|---|---|
| 1 | Acarape-CE | 55,87 |
| 2 | Acopiara-CE | 58,92 |
| 3 | Barroquinha-CE | 54,24 |
| 4 | Lavras da Mangabeira-CE | 55,45 |
| 5 | Milhã-CE | 54,14 |
| 6 | Saboeiro-CE | 55,02 |
Fonte: Planilha elaborada a partir dos dados do SICONFI. Veja os dados completos neste link: https://www.tce.ce.gov.br/downloads/ASCOM/Pdfs/oficios_gestao_fiscal_dez.pdf
O TCE emitiu, ainda, ofício a 46 Prefeituras devido à omissão ou pendências com o Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Educação (Siope). A omissão de dados no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde (Siops) levou o TCE a enviar ofícios, com alerta, a 33 prefeituras.
| Nº | Prefeitura | %DP/RCL | %Limite |
|---|---|---|---|
| 2 | Baixio-CE | 53,66 | 99,4 |
| 3 | Catunda-CE | 53,34 | 98,8 |
| 4 | Frecheirinha-CE | 51,81 | 95,9 |
| 5 | General Sampaio-CE | 51,83 | 96,0 |
| 6 | Iguatu-CE | 52,28 | 96,8 |
| 7 | Ipaumirim-CE | 53,10 | 98,3 |
| 8 | Limoeiro do Norte-CE | 52,46 | 97,1 |
| 9 | Maranguape-CE | 51,63 | 95,6 |
| 10 | Mauriti-CE | 53,15 | 98,4 |
| 11 | Mulungu-CE | 52,21 | 96,7 |
| 12 | Ocara-CE | 52,44 | 97,1 |
| 13 | Palhano-CE | 51,69 | 95,7 |
| 14 | Paramoti-CE | 52,66 | 97,5 |
| 15 | Pedra Branca-CE | 53,46 | 99,0 |
| 16 | Penaforte-CE | 53,36 | 98,8 |
| 17 | Piquet Carneiro-CE | 52,85 | 97,9 |
| 18 | Potengi-CE | 53,93 | 99,9 |
| 19 | Solonópole-CE | 52,28 | 96,8 |
| 20 | Tarrafas-CE | 51,65 | 95,6 |
Fonte: Tabela elaborada a partir dos dados do SICONFI. Veja os dados completos neste link: https://www.tce.ce.gov.br/downloads/ASCOM/Pdfs/oficios_gestao_fiscal_dez.pdf
CONSÓRCIOS REGIONAIS
Quinze Consórcios Regionais entraram, também, na mira do Tribunal de Contas do Estado por deixarem de lado a prestação de contas e apresentação de informações fiscais e orçamentárias
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
Segundo o TCE, os respectivos alertas e comunicações são meramente informativos, sendo de responsabilidade de cada Prefeitura, Consórcio ou Câmara de Vereador, por intermédio do seu dirigente máximo, adotar as medidas cabíveis ao atendimento das obrigações legais.
O descumprimento das exigências pode levar gestores municipais a responderem por crime de improbidade administrativa, provocando penalidades que podem chegar à cassação de direitos políticos. A lista de prefeituras, consórcios municipais e Câmaras de Vereadores com pendência no TCE está no endereço (www.tce.ce.gov.br).