O Cariri registrou diversas chuvas com volumes superiores a 100 mm nas cidades de Crato, Milagres, Porteiras, Barro, Caririaçu e Varzea Alegre
Posto | Município | Observado (mm) |
LAMEIRO | Crato | 127 |
COMUNIDADE VALDIVINO | Milagres | 121 |
SITIO SACO | Porteiras | 116 |
BREJINHO | Barro | 110.4 |
CARIRIACU | Caririaçu | 100 |
BOA VISTA | Várzea Alegre | 100 |
BARBALHA | Barbalha | 96 |
MILAGRES | Milagres | 95.5 |
JAMACARU | Missão Velha | 89.2 |
CRATO | Crato | 88 |
RIACHO VERDE | Várzea Alegre | 87 |
CUNCAS | Barro | 86.2 |
AURORA | Aurora | 84 |
ALTANEIRA | Altaneira | 79 |
INGAZEIRA | Aurora | 77.6 |
JUCAS | Jucás | 77 |
CARIUTABA | Farias Brito | 72 |
FARIAS BRITO | Farias Brito | 71 |
SITIO TIPI | Aurora | 70.5 |
BARRO | Barro | 70 |
DOM LEME | Santana do Cariri | 64 |
VILA SAO GONCALO-MARROCOS | Juazeiro do Norte | 63.9 |
SITIO CANTO | Umari | 62.8 |
POCO DO PAU | Brejo Santo | 61 |
NOVO GRANGEIRO | Granjeiro | 60 |
MONTE ALEGRE | Barro | 59.8 |
SAO SEBASTIAO | Cariús | 59 |
SITIO MACAPA | Jati | 59 |
SANTA VITORIA - LAGES | Aurora | 55.4 |
MANGABEIRA | Lavras da Mangabeira | 55 |
CANAUNA | Ipaumirim | 54 |
CAJAZERINHA | Umari | 48 |
ANGICO | Cariús | 46 |
SITIO SACO | Milagres | 46 |
SANTO ANTONIO | Ipaumirim | 35.4 |
ARROJADO | Lavras da Mangabeira | 30 |
CEDRO | Cedro | 30 |
VARZEA DA CONCEICAO | Cedro | 11 |
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2017/01/26/chuva_vento_juazeiro.png)