Prefeitura de Mulungu lança concurso com 124 vagas e salários de até R$ 4,8 mil — Foto: Analice Diniz/G1
A Prefeitura de Mulungu, a 117 km de Fortaleza, está com inscrições abertas até o dia 30 de dezembro para o concurso público com 124 vagas. As vagas são de contratação imediata e formação de cadastro reserva, para profissionais de níveis fundamental, médio e superior. O certame é organizado pelo Instituto Consulpam.
O concurso público terá validade por um ano, contado da data de sua homologação, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, desde que não tenha vencido o primeiro prazo. Além das vagas gerais, há oportunidades reservadas para candidatos com deficiência.
Os vencimentos variam entre R$ 1.212,00 e R$ 4.828,73. Profissionais vão exercer trabalhos entre 100 a 200 horas mensais.
Oportunidades de nível fundamental:
- Auxiliar de serviços gerais
- Vigia
- Motorista operador de máquinas pesadas
- Motorista de ambulância
- Motorista de transporte escolar
- Motorista
- Oportunidades de nível médio:
- Agente administrativo
- Apoio à docência
- Agente de combate às endemias
- Agente comunitário de saúde – I
- Agente comunitário de saúde – II
- Agente comunitário de saúde – III
Oportunidades de nível superior:
- Assistente social
- Psicólogo
- Professor psicopedagogo
- Dentista
- Enfermeiro
- Professor de educação física
- Professor de matemática
- Professor de geografia
- Professor de português
- Professor de história
- Professor de ciências
- Professor fundamental I
- Professor de educação infantil
- Secretário escolar
Haverá cobrança de taxa de inscrição, e o valor será correspondente ao nível de escolaridade da vaga:
- Nível fundamental: R$ 70,00;
- Nível médio: R$ 100,00;
- Nível superior: R$ 134,00.
Avaliação
Os candidatos serão avaliados inicialmente por meio de realização de provas objetivas, etapa de caráter eliminatório e classificatório, previstas para serem aplicadas nas seguintes datas:
- 11 de fevereiro de 2023: para os cargos de nível médio;
- 12 de fevereiro de 2023: para os cargos de níveis técnico e superior.
Além disso, haverá ainda a etapa de prova de títulos, apenas aos candidatos aos cargos de nível superior. Os critérios de pontuação podem ser acessados no edital de abertura.
Concurso Prefeitura de Mulungu
| Cargo/Classe | Pré-requisitos | Vagas | Salário base | Carga horária |
| AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 25 | R$ 1212,00 | 200h |
| VIGIA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO | 8 | R$ 1212,00 | 200h |
| MOTORISTA OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH CATEGORIA D + CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINAS PESADAS SENFRA | 3 | R$ 1320,00 | 200h |
| MOTORISTA DE AMBULÂNCIA | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH CATEGORIA D + CURSO DE REMOÇÃO DE PACIENTES | 9 | R$ 1320,00 | 200h |
| MOTORISTA DE TRANSPORTE ESCOLAR | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH CATEGORIA D + CURSO DE TRANSPORTE CERTIFICADO PELO DETRAN (SEDUC) | 8 | R$ 1320,00 | 200h |
| MOTORISTA CNH - D | ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO + CNH CATEGORIA D + CURSO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS (STDS) | 1 | R$ 1320,00 | 200h |
| AGENTE ADMINISTRATIVO | ENSINO MÉDIO COMPLETO + CURSO BÁSICO DE INFORMÁTICA | 12 | R$ 1320,00 | 200h |
| APOIO À DOCÊNCIA | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 11 | R$ 1212,00 | 200h |
| ASSISTENTE SOCIAL | SUPERIOR COMPLETO + REGISTRO NO CRESS | 3 | R$ 2604,42 | 120h |
| PSICÓLOGO | SUPERIOR COMPLETO EM PSICOLOGIA + REGISTRO NO CRP | 3 | R$ 2604,42 | 200h |
| PROFESSOR PSICOPEDAGOGO | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO COMPLETO | 2 | R$ 4081,24 | 200h |
| DENTISTA | SUPERIOR COMPLETO EM ODONTOLOGIA + REGISTRO NO CRO | 1 | R$ 4828,73 | 200h |
| ENFERMEIRO | ENSINO SUPERIOR COMPLETO EM ENFERMAGEM + REGISTRO NO COREN | 2 | R$ 4828,73 | 200h |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FÍSICA | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA + REGISTRO NO CREF | 1 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE MATEMÁTICA | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 1 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE GEOGRAFIA | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 3 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE PORTUGUÊS | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 1 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE HISTÓRIA | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 2 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE CIÊNCIAS | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 2 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR FUNDAMENTAL I | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 5 | R$ 1925,12 | 100h |
| PROFESSOR DE EDUCAÇÃO INFANTIL | ENSINO SUPERIOR ESPECÍFICO NA ÁREA DE ATUAÇÃO – LICENCIATURA PLENA | 5 | R$ 1925,12 | 100h |
| SECRETÁRIO ESCOLAR | CURSO DE LICENCIATURA EM PEDAGOGIA COM HABILITAÇÃO ESPECÍFICA | 5 | R$ 2424,00 | 200h |
| AGENTE DE COMBATE ÀS ENDEMIAS | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 3 | R$ 2424,00 | 200h |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – I | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 2424,00 | 200H |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – II | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 2424,00 | 200H |
| AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – III | ENSINO MÉDIO COMPLETO | 1 | R$ 2424,00 | 200H |
/s.glbimg.com/jo/g1/f/original/2015/11/30/fuvest2016_analice_diniz_g1_7.jpg)